Verseny: Vidék Bajnokság, U23 Válogató
Verseny helye: Szolnok
Verseny ideje: 2010. július 09-11.
C-1 | ffi, serdülő | VI. Korcsoport | 500 m | 3. Blatt Kristóf |
C-2 | ffi, felnőtt | 500 m | 1. Fehér Imre - Prancz Zoltán | |
K-1 | női, ifjúsági | 500 m | 2. Fenyvesi Réka 3. Kiszli Vanda | |
C-1 | ffi, felnőtt | 500 m | 1. Prancz Zoltán | |
K-2 | ffi, serdülő | VI. Korcsoport | 500 m | 2. ÁRKI DÁVID - Bakos Dávid Szilárd (GGYVE) |
C-2 | ffi, serdülő | V. Korcsoport | 500 m | 2. Till József - Ledneczky Zoltán |
C-2 | ffi, U-23 | 500 m | 5. Dejcző Bálint - Molnár Mihály | |
K-2 | ffi, ifjúsági | 500 m | 3. Horváth Ádám (GGYVE) - Széperdei Renátó | |
K-2 | női, ifjúsági | 500 m | 1. Balázs Brigitta (Mezőgép) - Fenyvesi Réka | |
C-4 | ffi, felnőtt | 500 m | 1. Dejcző Bálint - Fehér Imre - Molnár Mihály - Prancz Zoltán | |
K-1 | ffi, kölyök | V. korcsoport | 1000 m | 5. Pinczés Alexander |
K-1 | női, ifjúsági | 1000 m | 1. Kiszli Vanda | |
C-1 | ffi, serdülő | VI. korcsoport | 1000 m | 3. Blatt Kristóf 4. Péri Dávid |
K-2 | ffi, serdülő | VI. korcsoport | 1000 m | 3. Árki Dávid - Bakos Dávid Szilárd (GGYVE) |
C-2 | ffi, U-23 | 1000 m | 6. Dejcző Bálint - Molnár Mihály | |
K-2 | ffi,kölyök | IV. korcsoport | 1000 m | 1. Pinczés Alexander - Molnár Balázs |
C-2 | ffi, felnőtt | V. korcsoport | 1000 m | 5, Till József - Ledneczky Zoltán |
C-4 | ffi,felnőtt | 1000 m | 1, Dejcző Bálint - Haag Zoltán - Molnár Mihály - Kovács Bálint | |
K-4 | ffi, kölyök | III - IV. Kcs. | 1000 m | 2, Lukács Barna - Kovács János - Benedeczky Máté - Horányi Péter |
K-2 | női,ifjúsági | 1000 m | 1, Balázs Brigitta (Mezőgép) - Fenyvesi Réka | |
K-2 | ffi, U-23 | 200 m | 5. Csóka Gergő (AVSE) Somorácz Tamás | |
C-2 | ffi, U-23 | 200 m | 6. Dejcző Bálint - Molnár Mihály | |
C-1 | ffi, kölyök | IV. Korcsoport | 3x200m | 3. Huszák Donát - Hanol Dávid - Török Aurél |
C-1 | ffi, kölyök | III. Korcsoport | 3x200m | 1. Hanol Dávid- Koleszár Zoltán - Braczkó Zsombor |
MK-1 | ffi, gyermek | I. Korcsoport | 4x500m váltó | 4. Pupp Bence - Molnár patrik - Orvai Róbert - Kerti Tamás |
Maratoni eredmények:
K-4 | ffi, serdülő | V-VI. korcsoport | 4000 m | 2. Lukács Bence - Árki Dávid - Németh Ferenc - Weisz Zoltán |
C-1 | ffi, serdülő | VI. Korcsoport | 4000 m | 2. Blatt Kristóf 4. Péri Dávid |
C-4 | ffi, serdülő | V-VI. korcsoport | 4000 m | 1. Kővágó Attila - Kiss Dániel - Till József - Ledneczky Zoltán |
K-4 | ffi, Kölyök | IV. korcsoport | 4000 m | 1. Lukács Barna - Kovács János - Benedeczky Máté - Horányi Péter |
K-1 | ffi,kölyök | IV. korcsoport | 4000 m | 4. Pinczés Alexander |
C-1 | ffi, kölyök | III. Korcsoport | 4000 m | 3. Koleszár Zoltán |
MK -1 | női, kölyök | III. Korcsoport | 4000 m | 1. Fritz Anett |
PC-2 | ffi,gyermek | I-II. Korcsoport | 2000 m | 3. Róka Bence - Cseh Olivér 4. Kovács Ákos - Hrivik Botond |
MK-1 | női, gyermek | II. Korcsoport | 2000 m | 3. Pupp Noémi |
MK-1 | ffi, gyermek | I. korcsoport | 2000 m | 2. Kerti Tamás |
PC-2 | ffi, Kölyök | III.Korcsoport | 2000 m | 1. Fritz Krisztián - Hrivik Botond |
TC-4 | ffi, gyermek | I-II. Korcsoport | 2000 m | 1. kasi Mátyás- Gyulai Szabolcs - Kovács Ákos - Hrivik Botond 5. Hodován Dávid - Somkert Máté - Klemk Botond - Farkasinszki Péter 6. Ledneczky Tamás - Kiss Krisztián - Cseh Olivér - Ritter Martin |
Edzők:
Bedecs Ferenc
Meczker András
Feil Imre
Gutai Dániel
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17