Versenynaptár 2005.
Hazai és külföldi rendezésu versenyek
idopont | verseny megnevezése | helyszín | rendezo | nevezés | zárlat |
FEBRUÁR | |||||
február 5. | Fizikai Felméro Bajnokság | Gyor | GYVSE-MKKSZ | GYVSE | jan. 31. |
ÁPRILIS | |||||
április 23-24. | Hungarodeo, Vadvízi Verseny | Miskolc | VTE-Gazdi Raft | helyszínen | |
április 30. | Hídépíto Kupa - Öböl kör bajnokság, I.Sárkányhajó Vál. | U-öböl | Épitok - KSI SE | KSI SE | ápr. 22. 16.00 |
MÁJUS | |||||
május 7-8. | Felnott és Ifjúsági Tájékoztató, Ifjúsági Olimpiai Vál.; II-III. Sárkányhajó Válogató | Szolnok | MKKSZ | MKKSZ | ápr. 29. 16.00 |
május 7. | Évadnyitó verseny - Vasutas Kupa | Miskolc | BAZ. KKSZ | BAZ.KKSZ | ápr. 20. 16.00 |
május 13-15. | Országos Maraton Bajnokság | Gyor | GYVSE-MKKSZ | MKKSZ | máj. 6. 16.00 |
május 21. | Népszerusíto verseny | Lágymos | Lágymos | ||
május 21. | Dunaferr Kupa | Dunaújváros | Dunaferr | Dunaferr | máj. 13. 16.00 |
május 21-22. | Pécsi tó kupa | Orfü | PKKC | PKKC | máj. 13. 16.00 |
május 28-29. | Alois Dallmayr International Marathon Race | Tolna | Tolnatext | MKKSZ | |
május 28-29. | Budapest-Régió Diákolimpia | U-öböl | BKKSZ | BKKSZ | máj. 20. 16.00 |
május 28-29. | Duna-Régió Diákolimpia | Sukoró | MKKSZ | MKKSZ | máj. 20. 16.00 |
május 28. | Lillafüred Kupa | Hámori tó | BAZ. KKSZ | BAZ.KKSZ | máj. 11. |
május 28. | Tiszafüred Kupa | Tiszafüred | Tiszafüred | Tiszafüred | máj. 20 |
JÚNIUS | |||||
június 3-5. | I. Felnott és Ifi Válogató, Tisza-Régió Diákolimpia | Szeged | MKKSZ | MKKSZ | máj. 27. 16.00 |
június 11. | Eszkimó-Indián Játékok | MKKSZ | MKKSZ | máj. 3. 16.00 | |
június 17-19. | Országos Diákolimpia, Szabó F. emlékv. -I. EORV vál. | Sukoró | MKKSZ | MKKSZ | jún. 10. 16.00 |
június 24-26. | II. Felnott és Ifi Válogató, Felnott OB , Régiós Vál. Viad | Szeged | MKKSZ | MKKSZ | jún. 17. 16.00 |
június 25. | Simon Fiala emlékverseny | Békésszent. | BSZHSE | Fabó I. | jún. 17. 16.00 |
június 25. | Nyékládháza Kupa (csak 2000 méter) | Nyékládháza | BAZ. KKSZ | BAZ.KKSZ | jún. 8 |
június 25-26. | Maraton VK | Dinant | |||
JÚLIUS | |||||
július 2-3. | U23 Válogató, Masters, Szabadidos és Egyetemi OB | Szolnok | MKKSZ | MKKSZ | jún. 24. 16.00 |
július 2. | Takarékszövetkezet Kupa | Tata | THAC | THAC | jún. 24. 16.00 |
július 4-8. | Fiatalok Olimpiai Fesztiválja | Lignano | |||
július 9-10. | Budapest Bajnokság - Balatoni Kamill emlékverseny | U-öböl | BKKSZ | MKKSZ | júl. 1. 16.00 |
július 9-10. | Vidék Bajnokság. | Sukoró | MKKSZ | MKKSZ | júl. 1. 16.00 |
július 9-10. | Ifi maraton EB válogató | Tolna | MKKSZ | MKKSZ | júl. 1. 16.00 |
július 14-17. | IFI, U23 EURÓPA-BAJNOKSÁG | Plovdiv | |||
július 16-17. | Sárkányhajó Játékok | Duisburg | |||
július 16-17. | Korös Kupa | Szarvas | Szarvas | Szarvas | júl. 8. 16.00 |
július 16. | Csorba-tavi Lazítás | Miskolc | BAZ. KKSZ | BAZ.KKSZ | helyszínen |
július 23-24. | MARATON EURÓPA-BAJNOKSÁG | Tyn | |||
július 23-24. | Viharsarok Kupa | Gyomaendrod | Korös Kajak | Korös Kajak | júl. 15. |
július 28-31. | FELNOTT EURÓPA-BAJNOKSÁG | Poznan | |||
július 29-31. | Gyermek, Kölyök, Serdülo OB | Sukoró | MKKSZ | MKKSZ | júl. 22. 16.00 |
AUGUSZTUS | |||||
aug. 5-7. | IFJÚSÁGI VILÁGBAJNOKSÁG | Szeged | MKKSZ - ICF | ||
aug. 6. | MAKKE-Folyambajnokságot | UKSC telep | MAKKE | MAKKE | helyszínen |
aug. 11-12. | Junior és Ifjúsági OB | Szolnok | MKKSZ | MKKSZ | aug. 5. 16.00 |
aug. 13-14. | I .Európai Kajak-Kenu Európai Masters Viadal 2005 | Szeged | MKKSZ | kiírás szerint | |
aug. 24-28. | FELNOTT VILÁGBAJNOKSÁG | Zágráb | |||
aug. 26. | Népszerusíto verseny | Tiszafüred | Tiszafüred | helyszínen | |
aug. 27. | Tokaj város Nagydíja, Borsod Megye Bajnoksága | Tokaj | BAZ. KKSZ | BAZ.KKSZ | aug. 13. 16.00 |
aug. 28. | BÉM-Kupa Népszerusíto verseny | Tapolca | DKSC | helyszínen | |
SZEPTEMBER | |||||
szept. 3. | Országos Túrabajnokság | Dunakiliti | MKKSZ-MTSz | MKKSZ | aug. 26. 16.00 |
szept. 3. | Népszerusíto verseny | Csepel | BKKSZ | BKKSZ | aug. 26. 16.00 |
szept. 3-4. | id. Csaba András Emlékverseny | Orfü | PKKC | PKKC | aug. 26. 16.00 |
szept. 3-4. | Felnott és Ifjúsági Maraton VB. Válogató | Gyor | MKKSZ | MKKSZ | szept.2. 16.00 |
szept. 10. | Miskolc Város Bajnoksága | Miskolc | BAZ. KKSZ | BAZ.KKSZ | aug. 24. 16.00 |
szept. 10-11. | Dunai István Emlékverseny - Keretfeltölto - II.EORV vál. | Sukoró | VVSI SZK-SE | MKKSZ | szept. 9. 16.00 |
szept. 17-18. | EORV | Racice | |||
szept. 17. | Zsaró - Kopasz Túra, Népszerusíto Verseny | Tokaj | helyszínen | ||
szept. 24. | Évadzáró Maraton verseny | Tolna | TMKKSZ | Tolnatext | szept.16. |
OKTÓBER | |||||
október 1. | Ritter Károly emlékverseny | Dunaújváros | Dunaferr | Dunaferr | szept. 23. |
október 1. | Héra Tutajos-Kupa Népszerusíto Verseny | Neszmély | Révalmás | Révalmás | szept. 23. |
október 8. | Évadzáró Maraton verseny | Budapest | BKKSZ | MKKSZ | szept. 30. |
október 15-16. | MARATON VILÁGBAJNOKSÁG | Perth |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17