Lezajlott a Városi I. osztályú Tekebajnokság első fordulója, melyben a tavalyi bajnok Gőzös csapata új csapat pályacsúcsot ért el 767 fával, és a csapatban Égner Attila 272 fával megközelítette az egyéni pályacsúcsot.
Az első forduló állása.
Gőzös- | Gázolás | 2: | 0 | 767: | 647 |
Mészégetők- | Tekergők | 0: | 2 | 573: | 626 |
Golyószórók- | Bomber | 2: | 0 | 651: | 564 |
Sörpatika- | Kisbárka | 2: | 0 | 717: | 641 |
Favágók- | Keményfa | 2: | 0 | 621: | 523 |
Manuszkák- | Kisnádas | 2: | 0 | 670: |
652 |
Tabella az első forduló után
Név | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
Ütött fa |
|
1. | Gőzös | 1 | 0 | 0 | 2 | 767 |
2. | Sörpatika-Retro | 1 | 0 | 0 | 2 | 717 |
3. | Manuszkák | 1 | 0 | 0 | 2 | 670 |
4. | Golyószórók | 1 | 0 | 0 | 2 | 651 |
5. | Tekergők | 1 | 0 | 0 | 2 | 626 |
6. | Favágók | 1 | 0 | 0 | 2 | 621 |
7. | Kisnádas | 0 | 0 | 1 | 0 | 652 |
8. | Gázolás | 0 | 0 | 1 | 0 | 647 |
9. | Kisbárka | 0 | 0 | 1 | 0 | 641 |
10. | Mészégetők | 0 | 0 | 1 | 0 | 573 |
11. | Bomber | 0 | 0 | 1 | 0 | 564 |
12. | Keményfa | 0 | 0 | 1 | 0 | 523 |
A gőzös csapata új pályacsúcsot ért el 767 fával.
1. forduló egyéni toplistája
1. | Égner Attila | Gőzös | 272 | |
2. | Deli Sándor | Sörpatika-Retro | 260 | |
3. | Németh Sándor | Gőzös | 258 | |
4. | Szalai János | Golyószórók | 248 | |
5. | Aradi János | Manuszkák | 247 | |
6. | Plézer Gábor | Sörpatika-Retro | 238 | |
7. | Rikkers Péter | Gőzös | 237 | |
8. | Kródi János | Mészégetők | 235 | |
9. | Gerzsei Zoltán | Kisnádas | 232 | 67 |
10. | Balogh Bertalan | Kisbárka | 232 | 65 |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17