LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | ÖREGFIÚK | CITY | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület |
ASE | A mérkőzés helye, ideje: ASE MŰFŰ, 2011.06.16. | ||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 9.FORDULÓ/1 | ||||||||||
Pályaválasztó | Vendég | |||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
TÓTH MIKLÓS | KARSAI MIHÁLY | |||||||||
ÖTVÖS LAJOS | JENEI FERENC | |||||||||
SIPOS TAMÁS | VUCSÁK LAJOS | |||||||||
ERDÉLYI PÉTER | HAAZ ÁDÁM | |||||||||
SÁNTA ISTVÁN | MUKLI ÁRPÁD | |||||||||
ARADI GÁBOR | PÁKOLITZ JÓZSEF | |||||||||
SIMON ZOLTÁN | SZAFFENAUER FERENC | |||||||||
FORRAY JÁNOS | KESZTYŰS LÁSZLÓ | |||||||||
KIS LAJOS | BALOGH TIBOR | |||||||||
PINTÉR ZSOLT | BOR LÁSZLÓ | |||||||||
SZABÓ RÓBERT | PINCZÉS TAMÁS | |||||||||
LACZA JÓZSEF | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás): |
||||||||||
Végleges kiállítás: |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | ARADI 3, SZABÓ 2, LACZA, KIS, SIMON | SZAFFI 3, VUCSÁK 2, MUKLI | ||||||||
A mérkőzés végeredménye: 8:6 ÖREGFIÚK JAVÁRA | ||||||||||
SÁNTA ISTVÁN | MUKLI ÁRPÁD | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | TREND | KÓPIS | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület |
ASE | A mérkőzés helye, ideje: ASE MŰFŰ, 2011.06.16. | ||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 9.FORDULÓ/2 | ||||||||||
Pályaválasztó | Vendég | |||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
WITT ZOLTÁN | FEIL ZOLTÁN | |||||||||
TÖRJÉK PÉTER | KOSARAS FERENC | |||||||||
KÁRER TIBOR | BÁNYAI JÁNOS | |||||||||
BAJOR GÁBOR | KRÓDI ZOLTÁN | |||||||||
TÓTH RÓBERT | TUMPEK LÁSZLÓ | |||||||||
MÉSZÁROS MIKLÓS | OLÁH JÓZSEF | |||||||||
TAKÁCS SÁNDOR | GERGELY LÁSZLÓ | |||||||||
KOLTAI IMRE | ROMPOS JÓZSEF | |||||||||
PAJOR JÓZSEF | HAZER GYÖRGY | |||||||||
BESENCZI ISTVÁN | KISZLI JÓZSEF | |||||||||
FARSANG JÁNOS | HIRT JÓZSEF | |||||||||
BREGOVICS JÓZSEF | KERTÉSZ JÁNOS | |||||||||
PONGRÁCZ ISTVÁN | ||||||||||
SCHWEIGERT | ||||||||||
BLATT | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás): | ||||||||||
Végleges kiállítás: |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | BESENCZI 5, TÖRJÉK 3, TÓTH 2, FARSANG, MÉSZÁROS |
HAZER | ||||||||
A mérkőzés végeredménye: 12:1 TREND JAVÁRA | ||||||||||
TÖRJÉK PÉTER | KRÓDI ZOLTÁN | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | FERGER | PREND | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület |
ASE | A mérkőzés helye, ideje: ASE MŰFŰ, 2011.06.16. | ||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 9.FORDULÓ/3 | ||||||||||
Pályaválasztó | Vendég | |||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
FODOR KÁROLY | BARABÁS TIBOR | |||||||||
BORZA ISTVÁN | BOA ANDRÁS | |||||||||
RÁKOSI TAMÁS | BLATT ZOLTÁN | |||||||||
KOVÁCS DÉNES | HAHN JÁNOS | |||||||||
LAKATOS JÁNOS | HAUZMANN JÁNOS | |||||||||
ÁCS FERENC | HEISLER GÁBOR | |||||||||
KISS ISTVÁN | HINGL ZSOLT | |||||||||
PORGA ISTVÁN | KAMONDI FERENC | |||||||||
KUGLI JÓZSEF | LAZÓK NORBERT | |||||||||
SZINTAI LÁSZLÓ | LIPTAI LÁSZLÓ | |||||||||
LACZA JÁNOS | MAKK IMRE | |||||||||
KEPICS LÁSZLÓ | PUKLI JÓZSEF | |||||||||
SZTANÓ LÁSZLÓ | VIDA KÁROLY | |||||||||
WEISZ JÓZSEF | ||||||||||
WOLF ATTILA | ||||||||||
DOHÓCZKI CSABA( ősz) | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás): | ||||||||||
Végleges kiállítás: |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | BORZA 2, LACZA | HINGL 3, BLATT 2 | ||||||||
A mérkőzés végeredménye: 3:5 PREND JAVÁRA | ||||||||||
LACZA JÁNOS | BOA ANDRÁS | |||||||||
|
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
|
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | CITY | PREND | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület |
ASE | A mérkőzés helye,ideje: ASE MŰFŰ, 2011.06.20. | ||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 10.FORDULÓ/1 | ||||||||||
Pályaválasztó | Vendég | |||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
KARSAI MIHÁLY | BARABÁS TIBOR | |||||||||
JENEI FERENC | BOA ANDRÁS | |||||||||
VUCSÁK LAJOS | BLATT ZOLTÁN | |||||||||
HAAZ ÁDÁM | HAHN JÁNOS | |||||||||
MUKLI ÁRPÁD | HAUZMANN JÁNOS | |||||||||
PÁKOLITZ JÓZSEF | HEISLER GÁBOR | |||||||||
SZAFFENAUER FERENC | HINGL ZSOLT | |||||||||
KESZTYŰS LÁSZLÓ | KAMONDI FERENC | |||||||||
BALOGH TIBOR | LAZÓK NORBERT | |||||||||
BOR LÁSZLÓ | LIPTAI LÁSZLÓ | |||||||||
PINCZÉS TAMÁS | MAKK IMRE | |||||||||
PUKLI JÓZSEF | ||||||||||
VIDA KÁROLY | ||||||||||
WEISZ JÓZSEF | ||||||||||
WOLF ATTILA | ||||||||||
DOHÓCZKI CSABA( ősz) | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás): | ||||||||||
Végleges kiállítás: |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | SZAFFI, BALOGH, MUKLI, JENEI | VIDA, KAMONDI | ||||||||
A mérkőzés végeredménye: 4:2 CITY JAVÁRA | ||||||||||
MUKLI ÁRPÁD | BOA ANDRÁS | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | TREND | ÖREGFIÚK | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület |
ASE | A mérkőzés helye,ideje: ASE MŰFŰ, 2011.06.20. | ||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 10.FORDULÓ/2 | ||||||||||
Pályaválasztó | Vendég | |||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
WITT ZOLTÁN | TÓTH MIKLÓS | |||||||||
TÖRJÉK PÉTER | ÖTVÖS LAJOS | |||||||||
KÁRER TIBOR | SIPOS TAMÁS | |||||||||
BAJOR GÁBOR | ERDÉLYI PÉTER | |||||||||
TÓTH RÓBERT | SÁNTA ISTVÁN | |||||||||
MÉSZÁROS MIKLÓS | ARADI GÁBOR | |||||||||
TAKÁCS SÁNDOR | SIMON ZOLTÁN | |||||||||
KOLTAI IMRE | FORRAY JÁNOS | |||||||||
PAJOR JÓZSEF | KIS LAJOS | |||||||||
BESENCZI ISTVÁN | PINTÉR ZSOLT | |||||||||
FARSANG JÁNOS | SZABÓ RÓBERT | |||||||||
BREGOVICS JÓZSEF | LACZA JÓZSEF | |||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás): | ||||||||||
Végleges kiállítás: |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | FARSANG 4, BAJOR 3, TÖRJÉK 2, MÉSZÁROS |
SÁNTA 2 | ||||||||
A mérkőzés végeredménye: 10:2 TREND JAVÁRA | ||||||||||
TÖRJÉK PÉTER | SÁNTA ISTVÁN | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | FERGER | KÓPIS | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület |
ASE | A mérkőzés helye, ideje: ASE MŰFŰ, 2011.06.20. | ||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 10.FORDULÓ/3 | ||||||||||
Pályaválasztó | Vendég | |||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
FODOR KÁROLY | FEIL ZOLTÁN | |||||||||
BORZA ISTVÁN | KOSARAS FERENC | |||||||||
RÁKOSI TAMÁS | BÁNYAI JÁNOS | |||||||||
KOVÁCS DÉNES | KRÓDI ZOLTÁN | |||||||||
LAKATOS JÁNOS | TUMPEK LÁSZLÓ | |||||||||
ÁCS FERENC | OLÁH JÓZSEF | |||||||||
KISS ISTVÁN | GERGELY LÁSZLÓ | |||||||||
PORGA ISTVÁN | ROMPOS JÓZSEF | |||||||||
KUGLI JÓZSEF | HAZER GYÖRGY | |||||||||
SZINTAI LÁSZLÓ | KISZLI JÓZSEF | |||||||||
LACZA JÁNOS | HIRT JÓZSEF | |||||||||
KEPICS LÁSZLÓ | KERTÉSZ JÁNOS | |||||||||
SZTANÓ LÁSZLÓ | PONGRÁCZ ISTVÁN | |||||||||
SCHWEIGERT | ||||||||||
BLATT | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás): | ||||||||||
Végleges kiállítás: |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | BORZA 2, SZINTAI 2, KOVÁCS | HAZER 2, KOSARAS | ||||||||
A mérkőzés végeredménye: 5:3 FERGER JAVÁRA | ||||||||||
LACZA JÁNOS | KRÓDI ZOLTÁN | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
KERESZT TÁBLA:
CITY |
FERGER |
KÓPIS |
ÖREGFIÚK |
PREND |
TREND |
|
CITY |
XXX |
11 : 5 |
10 : 0 |
6:8 |
4:2 |
3:0 |
FERGER |
1 : 4 |
XXX |
5:3 |
4 : 5 |
3:5 |
3:0 |
KÓPIS |
1:7 |
4 : 13 |
XXX |
2 : 14 |
1:8 |
1 : 15 |
ÖREGFIÚK |
6 : 3 |
5 : 5 |
16 : 1 |
XXX |
3 : 3 |
3 : 5 |
PREND |
4 : 4 |
3 : 5 |
9 : 0 |
0:8 |
XXX |
8 : 3 |
TREND |
7 : 5 |
9 : 4 |
12:1 |
10:2 |
8 : 4 |
XXX |
TABELLA:
1. TREND 10 7 - 3 69-34 21 pont
2. ÖREGFIÚ 10 6 2 2 70-39 20 pont
3. CITY 10 6 1 3 57-34 20pont
4. PREND 10 4 2 4 46-39 14pont
5. FERGER 10 4 1 5 48-49 13pont
6. KÓPIS 10 - - 10 14-109 0pont
GÓLLÖVŐ LISTA:
1. ARADI GÁBOR 30 GÓL
2. BORZA ISTVÁN 21 GÓL
3. SZAFFENAUER FERENC 18 GÓL
4. FARSANG JÁNOS 16 GÓL
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17