LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | PREND | TREND | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye, ideje: ASE MŰFŰ, 2011.09.19. | |||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 16. FORDULÓ/1 | ||||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
BARABÁS TIBOR | WITT ZOLTÁN | |||||||||
BOA ANDRÁS | TÖRJÉK PÉTER | |||||||||
BLATT ZOLTÁN | KÁRER TIBOR | |||||||||
HAHN JÁNOS | BAJOR GÁBOR | |||||||||
HAUZMANN JÁNOS | TÓTH RÓBERT | |||||||||
HEISLER GÁBOR | MÉSZÁROS MIKLÓS | |||||||||
HINGL ZSOLT | TAKÁCS SÁNDOR | |||||||||
KAMONDI FERENC | KOLTAI IMRE | |||||||||
LAZÓK NORBERT | PAJOR JÓZSEF | |||||||||
LIPTAI LÁSZLÓ | BESENCZI ISTVÁN | |||||||||
MAKK IMRE | FARSANG JÁNOS | |||||||||
PUKLI JÓZSEF | BREGOVICS JÓZSEF | |||||||||
VIDA KÁROLY | ||||||||||
WEISZ JÓZSEF | ||||||||||
WOLF ATTILA | ||||||||||
DOHÓCZKI CSABA( ősz) | ||||||||||
VIHAR MIATT KÉSŐBB LEJÁTSZVA | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) | ||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | KAMONDI 2, HEISLER, | FARSANG 4, MÉSZÁROS 2, BAJOR 2, | ||||||||
A mérkőzés végeredménye: 3:8 TREND javára | ||||||||||
BOA ANDRÁS | TÖRJÉK PÉTER | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | KÓPIS KFT. | TREND | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE A mérkőzés helye, ideje: ASE MŰFŰ, 2011.10.06. | ||||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 18. FORDULÓ/2 | ||||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
FEIL ZOLTÁN | WITT ZOLTÁN | |||||||||
KOSARAS FERENC | TÖRJÉK PÉTER | |||||||||
BÁNYAI JÁNOS | KÁRER TIBOR | |||||||||
KRÓDI ZOLTÁN | BAJOR GÁBOR | |||||||||
TUMPEK LÁSZLÓ | TÓTH RÓBERT | |||||||||
OLÁH JÓZSEF | MÉSZÁROS MIKLÓS | |||||||||
GERGELY LÁSZLÓ | TAKÁCS SÁNDOR | |||||||||
ROMPOS JÓZSEF | KOLTAI IMRE | |||||||||
HAZER GYÖRGY | PAJOR JÓZSEF | |||||||||
KISZLI JÓZSEF | BESENCZI ISTVÁN | |||||||||
HIRT JÓZSEF | FARSANG JÁNOS | |||||||||
KERTÉSZ JÁNOS | BREGOVICS JÓZSEF | |||||||||
PONGRÁCZ ISTVÁN | ||||||||||
SCHWEIGERT | ||||||||||
BLATT | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) | ||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | ||||||||||
A mérkőzés végeredménye: 0:3 TREND javára | ||||||||||
KRÓDI ZOLTÁN | TÖRJÉK PÉTER | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
|
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | CITY | PREND | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye, ideje: ASE MŰFŰ, 2011.10.10. | |||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 19. FORDULÓ/1 | ||||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
KARSAI MIHÁLY | BARABÁS TIBOR | |||||||||
JENEI FERENC | BOA ANDRÁS | |||||||||
VUCSÁK LAJOS | BLATT ZOLTÁN | |||||||||
HAAZ ÁDÁM | HAHN JÁNOS | |||||||||
MUKLI ÁRPÁD | HAUZMANN JÁNOS | |||||||||
PÁKOLITZ JÓZSEF | HEISLER GÁBOR | |||||||||
SZAFFENAUER FERENC | HINGL ZSOLT | |||||||||
KESZTYŰS LÁSZLÓ | KAMONDI FERENC | |||||||||
BALOGH TIBOR | LAZÓK NORBERT | |||||||||
BOR LÁSZLÓ | LIPTAI LÁSZLÓ | |||||||||
PINCZÉS TAMÁS | MAKK IMRE | |||||||||
PUKLI JÓZSEF | ||||||||||
VIDA KÁROLY | ||||||||||
WEISZ JÓZSEF | ||||||||||
WOLF ATTILA | ||||||||||
DOHÓCZKI CSABA( ősz) | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) | ||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | VUCSÁK 2, JENEI | HEISLER | ||||||||
A mérkőzés végeredménye: 3:1 CITY JAVÁRA | ||||||||||
MUKLI ÁRPÁD | BOA ANDRÁS | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | FERGER | KÓPIS | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye, ideje: ASE MŰFŰ, 2011.10.13. | |||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 19. FORDULÓ/2 | ||||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
FODOR KÁROLY | FEIL ZOLTÁN | |||||||||
BORZA ISTVÁN | KOSARAS FERENC | |||||||||
RÁKOSI TAMÁS | BÁNYAI JÁNOS | |||||||||
KOVÁCS DÉNES | KRÓDI ZOLTÁN | |||||||||
LAKATOS JÁNOS | TUMPEK LÁSZLÓ | |||||||||
ÁCS FERENC | OLÁH JÓZSEF | |||||||||
KISS ISTVÁN | GERGELY LÁSZLÓ | |||||||||
PORGA ISTVÁN | ROMPOS JÓZSEF | |||||||||
KUGLI JÓZSEF | HAZER GYÖRGY | |||||||||
SZINTAI LÁSZLÓ | KISZLI JÓZSEF | |||||||||
LACZA JÁNOS | HIRT JÓZSEF | |||||||||
KEPICS LÁSZLÓ | KERTÉSZ JÁNOS | |||||||||
SZTANÓ LÁSZLÓ | PONGRÁCZ ISTVÁN | |||||||||
SCHWEIGERT | ||||||||||
BLATT | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) | ||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | ||||||||||
A mérkőzés végeredménye: 3:0 FERGER javára | ||||||||||
LACZA JÁNOS | KRÓDI ZOLTÁN | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | TREND | ÖREGFIÚK | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye, ideje: ASE MŰFŰ, 2011.10.13. | |||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 19. FORDULÓ/3 | ||||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
WITT ZOLTÁN | TÓTH MIKLÓS | |||||||||
TÖRJÉK PÉTER | ÖTVÖS LAJOS | |||||||||
KÁRER TIBOR | SIPOS TAMÁS | |||||||||
BAJOR GÁBOR | ERDÉLYI PÉTER | |||||||||
TÓTH RÓBERT | SÁNTA ISTVÁN | |||||||||
MÉSZÁROS MIKLÓS | ARADI GÁBOR | |||||||||
TAKÁCS SÁNDOR | SIMON ZOLTÁN | |||||||||
KOLTAI IMRE | FORRAY JÁNOS | |||||||||
PAJOR JÓZSEF | KIS LAJOS | |||||||||
BESENCZI ISTVÁN | PINTÉR ZSOLT | |||||||||
FARSANG JÁNOS | SZABÓ RÓBERT | |||||||||
BREGOVICS JÓZSEF | LACZA JÓZSEF | |||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) | ||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | BAJOR 2, TÖRJÉK 2, TAKÁCS 2 | SZABÓ | ||||||||
A mérkőzés végeredménye: 6:1 TREND javára | ||||||||||
TÖRJÉK PÉTER | SÁNTA ISTVÁN | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | KÓPIS | PREND | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye, ideje: ASE MŰFŰ, 2011.10.17. | |||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 20. FORDULÓ/1 | ||||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
FEIL ZOLTÁN | BARABÁS TIBOR | |||||||||
KOSARAS FERENC | BOA ANDRÁS | |||||||||
BÁNYAI JÁNOS | BLATT ZOLTÁN | |||||||||
KRÓDI ZOLTÁN | HAHN JÁNOS | |||||||||
TUMPEK LÁSZLÓ | HAUZMANN JÁNOS | |||||||||
OLÁH JÓZSEF | HEISLER GÁBOR | |||||||||
GERGELY LÁSZLÓ | HINGL ZSOLT | |||||||||
ROMPOS JÓZSEF | KAMONDI FERENC | |||||||||
HAZER GYÖRGY | LAZÓK NORBERT | |||||||||
KISZLI JÓZSEF | LIPTAI LÁSZLÓ | |||||||||
HIRT JÓZSEF | MAKK IMRE | |||||||||
KERTÉSZ JÁNOS | PUKLI JÓZSEF | |||||||||
PONGRÁCZ ISTVÁN | VIDA KÁROLY | |||||||||
SCHWEIGERT | WEISZ JÓZSEF | |||||||||
BLATT | WOLF ATTILA | |||||||||
DOHÓCZKI CSABA( ősz) | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) | ||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | ||||||||||
A mérkőzés végeredménye: 0:3 PREND javára | ||||||||||
KRÓDI ZOLTÁN | BOA ANDRÁS | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | TREND | FERGER | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye, ideje: ASE MŰFŰ, 2011.10.20. | |||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 20. FORDULÓ/2 | ||||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
WITT ZOLTÁN | FODOR KÁROLY | |||||||||
TÖRJÉK PÉTER | BORZA ISTVÁN | |||||||||
KÁRER TIBOR | RÁKOSI TAMÁS | |||||||||
BAJOR GÁBOR | KOVÁCS DÉNES | |||||||||
TÓTH RÓBERT | LAKATOS JÁNOS | |||||||||
MÉSZÁROS MIKLÓS | 1977 | ÁCS FERENC | ||||||||
TAKÁCS SÁNDOR | KISS ISTVÁN | |||||||||
KOLTAI IMRE | PORGA ISTVÁN | |||||||||
PAJOR JÓZSEF | KUGLI JÓZSEF | |||||||||
BESENCZI ISTVÁN | SZINTAI LÁSZLÓ | |||||||||
FARSANG JÁNOS | LACZA JÁNOS | |||||||||
BREGOVICS JÓZSEF | KEPICS LÁSZLÓ | |||||||||
SZTANÓ LÁSZLÓ | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) | ||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | ||||||||||
A mérkőzés végeredménye: 12:4 TREND javára | ||||||||||
TÖRJÉK PÉTER | LACZA JÁNOS | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | CITY | ÖREGFIÚK | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye, ideje: ASE MŰFŰ, 2011.10.20. | |||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 20. FORDULÓ/3 | ||||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
KARSAI MIHÁLY | TÓTH MIKLÓS | |||||||||
JENEI FERENC | ÖTVÖS LAJOS | |||||||||
VUCSÁK LAJOS | SIPOS TAMÁS | |||||||||
HAAZ ÁDÁM | ERDÉLYI PÉTER | |||||||||
MUKLI ÁRPÁD | SÁNTA ISTVÁN | |||||||||
PÁKOLITZ JÓZSEF | ARADI GÁBOR | |||||||||
SZAFFENAUER FERENC | SIMON ZOLTÁN | |||||||||
KESZTYŰS LÁSZLÓ | FORRAY JÁNOS | |||||||||
BALOGH TIBOR | KIS LAJOS | |||||||||
BOR LÁSZLÓ | PINTÉR ZSOLT | |||||||||
PINCZÉS TAMÁS | SZABÓ RÓBERT | |||||||||
LACZA JÓZSEF | ||||||||||
OROSZ JÓZSEF | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) | ||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | ||||||||||
A mérkőzés végeredménye: 3:0 CITY javára | ||||||||||
MUKLI ÁRPÁD | SÁNTA ISTVÁN | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | TREND | FERGER | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye, ideje: ASE MŰFŰ, 2011.10.20. | |||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, cso- port, korcsoport megfelelésével) |
20.FORDULÓ/2 | |||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
WITT ZOLTÁN | FODOR KÁROLY | |||||||||
TÖRJÉK PÉTER | BORZA ISTVÁN | |||||||||
KÁRER TIBOR | RÁKOSI TAMÁS | |||||||||
BAJOR GÁBOR | KOVÁCS DÉNES | |||||||||
TÓTH RÓBERT | LAKATOS JÁNOS | |||||||||
MÉSZÁROS MIKLÓS | ÁCS FERENC | |||||||||
TAKÁCS SÁNDOR | KISS ISTVÁN | |||||||||
KOLTAI IMRE | PORGA ISTVÁN | |||||||||
PAJOR JÓZSEF | KUGLI JÓZSEF | |||||||||
BESENCZI ISTVÁN | SZINTAI LÁSZLÓ | |||||||||
FARSANG JÁNOS | LACZA JÁNOS | |||||||||
BREGOVICS JÓZSEF | KEPICS LÁSZLÓ | |||||||||
SZTANÓ LÁSZLÓ | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) | ||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | FARSANG 4, TÖRJÉK 3, TÓTH 3, MÉSZÁROS 2, |
BORZA 2, KOVÁCS, RÁKOSI, | ||||||||
A mérkőzés végeredménye: 12:4 TREND javára | ||||||||||
TÖRJÉK PÉTER | LACZA JÁNOS | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
|
CITY |
FERGER |
KÓPIS |
ÖREGFIÚK |
PREND |
TREND |
CITY |
XXX |
11 : 5 7 : 8 |
10 : 0 7 : 6 |
6 : 8 3 : 0 |
4 : 2 1 : 3 |
3 : 0 0 : 3 |
FERGER |
1 : 4 7 : 1 |
XXX |
5 : 3 3 : 0 |
4 : 5 3 : 0 |
3 : 5 5 : 4 |
3 : 0 6 : 9 |
KÓPIS |
1 : 7 6 : 2 |
4 : 13 6 : 7 |
XXX |
2 : 14 5 : 8 |
1 : 8 2 : 5 |
1 : 15 0 : 3 |
ÖREGFIÚK |
6 : 3 0 : 3 |
5 : 5 12 : 5 |
16 : 1 19 : 4 |
XXX |
3 : 3 9 : 5 |
3 : 5 0 : 3 |
PREND |
4 : 4 1 : 3 |
3 : 5 5 : 9 |
9 : 0 3 : 0 |
0 : 8 2 : 5 |
XXX |
8 : 3 1 : 7 |
TREND |
7 : 5 3 : 0 |
9 : 4 12 : 4 |
12 : 1 11 : 4 |
10 : 2 6 : 1 |
8 : 4 8 : 3 |
XXX |
TABELLA, VÉGEREDMÉNY:
1. TREND 20 17 - 3 135-53 51 pont
2. ÖREGFIÚ 20 11 2 7 124-78 35 pont
3. FERGER 20 11 1 8 101-92 34pont
4. CITY 20 10 1 9 91-79 31pont
5. PREND 20 7 2 11 78-88 23pont
6. KÓPIS 20 1 - 19 47-170 3pont
GÓLLÖVŐ LISTA:
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17