Futam versenyszám Dobás Húzodzkodás Futás+evezés
1 K-1 fiú kölyök U13 (2003) 11:00 11:20 9:00
2 MK-1 fiú kölyök U13 (2003) 11:00 11:20 9:15
3 K-1 lány kölyök U13 (2003) 11:15 11:35 9:30
4 MK-1 lány kölyök U13 (2003) 11:15 11:35 9:45
5 C-1 kölyök U13 (2003) 11:15 11:35 10:00
6 MK-1 fiú gyermek U12 (2004) "A" 11:30 11:50 10:15
7 MK-1 fiú gyermek U12 (2004) "B" 11:30 11:50 10:30
8 TC-4 gyermek U9-U12 (2003-2007) 11:45 12:05 10:45
9 MK-1 lány gyermek U12 (2004) 11:45 12:05 11:00
10 MK-1 fiú gyermek U11 (2005) "A" 12:00 12:20 11:15
11 MK-1 fiú gyermek U11 (2005) "B" 12:00 12:20 11:30
12 MK-1 lány gyermek U11 (2005) 12:15 12:35 11:45
13 MK-1 fiú gyermek U9 (2007) 12:15 12:35 12:00
14 MK-1 fiú gyermek U10 (2006) 12:30 12:50 12:15
15 MK-1 lány gyermek U10 (2006) 12:30 12:50 12:30
16 MK-1 lány gyermek U9 (2007) 12:30 12:50 12:45
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17