A Városi Teke bajnokság 9. fordulójában találkozott a két aranyesélyes csapat. Nagy küzdelemben a SÖRPATIKA legyőzte a GŐZÖS csapatát és nagy lépést tett a bajnoki cím felé. A tavalyi ezüstérmes GOLYÓSZÓRÓK csapata zsinórban 3. vereségét szenvedte el és már csak 5. helyen áll.
2012-2013
PAKS VÁROSI TEKEBAJNOKSÁG
FAVÁGÓK |
– |
GÁZOLÁS |
2 |
: |
0 |
620 |
: |
585 |
BOMBER |
– |
MÉSZÉGETŐK |
2 |
: |
0 |
680 |
: |
612 |
GOLYÓSZÓRÓK |
– |
MANUSZKÁK |
0 |
: |
2 |
634 |
: |
635 |
BALCSATORNA |
– |
EZERJÓ |
2 |
: |
0 |
656 |
: |
558 |
GŐZÖS |
– |
SÖRPATIKA |
0 |
: |
2 |
690 |
: |
740 |
TEKERGŐK |
– |
KEMÉNYFA |
0 |
: |
2 |
575 |
: |
653 |
|
Név |
Győzelem |
Döntetlen |
Vereség |
Pont |
Ütött fa |
1. |
SÖRPATIKA-RETRO |
9 |
0 |
0 |
18 |
6234 |
2. |
GŐZÖS |
8 |
0 |
1 |
16 |
6224 |
3. |
BOMBER |
7 |
0 |
2 |
14 |
5965 |
4. |
FAVÁGÓK |
6 |
0 |
3 |
12 |
5876 |
5. |
GOLYÓSZÓRÓK |
5 |
0 |
4 |
10 |
5980 |
6. |
KEMÉNYFA |
4 |
0 |
5 |
8 |
5634 |
7. |
BALCSATORNA |
4 |
0 |
5 |
8 |
5619 |
8. |
MANUSZKÁK |
4 |
0 |
5 |
8 |
5583 |
9. |
TEKERGŐK |
3 |
0 |
6 |
6 |
5403 |
10. |
EZERJÓ |
2 |
0 |
7 |
4 |
5039 |
11. |
MÉSZÉGETŐK |
2 |
0 |
7 |
4 |
4836 |
12. |
GÁZOLÁS |
0 |
0 |
9 |
0 |
5125 |
9. forduló egyéni toplista Tarolás
1. |
ANGYAL JÁNOS |
SÖRPATIKA-RETRO |
254 |
|
2. |
SZALAI JÁNOS |
GOLYÓSZÓRÓK |
252 |
|
3. |
BAJOR GÁBOR |
SÖRPATIKA-RETRO |
250 |
|
4. |
BALOGH TIBOR |
GŐZÖS |
247 |
|
5. |
GERZSEI ZOLTÁN |
BOMBER |
242 |
|
6. |
KRÓDI JÁNOS |
MÉSZÉGETŐK |
236 |
86 |
7. |
PLÉZER GÁBOR |
SÖRPATIKA-RETRO |
236 |
67 |
8. |
KARDOS ÁDÁM |
KEMÉNYFA |
234 |
|
9. |
ÉGNER ATTILA |
GŐZÖS |
232 |
|
10. |
BERKES FERENC |
BOMBER |
230 |
|
JÓ GURÍTÁST! Rendezőség
2013. 02.26.
Egyéni eredmények I.osztály 2012-2013 | ||||||||||||
h. | Név | Csap/ford | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | Átlag |
1. | Bajor Gábor | Sörpatika | 243 | 228 | 226 | 236 | 248 | 258 | 261 | 250 | 243,8 | |
2. | Égner Attila | Gőzös | 267 | 227 | 229 | 228 | 256 | 230 | 258 | 241 | 232 | 240,9 |
3. | Szalai János | Golyószórók | 252 | 233 | 238 | 244 | 227 | 222 | 252 | 238,3 | ||
4. | Hercegfalvi József | Manuszkák | 230 | 206 | 244 | 245 | 264 | 232 | 259 | 224 | 238,0 | |
5. | Reményi János | Golyószórók | 253 | 227 | 229 | 236,3 | ||||||
6. | Angyal János | Sörpatika | 231 | 238 | 216 | 254 | 234,8 | |||||
7. | Balogh Tibor | Gőzös | 219 | 249 | 251 | 254 | 241 | 209 | 205 | 247 | 234,4 | |
8. | Németh Sándor | Gőzös | 245 | 229 | 222 | 213 | 238 | 244 | 211 | 228,9 | ||
9. | Plézer Gábor | Sörpatika | 238 | 226 | 225 | 222 | 221 | 229 | 236 | 228,1 | ||
10. | Pach Zoltán | Favágók | 222 | 215 | 226 | 240 | 219 | 240 | 227,0 | |||
11. | Gerzsei Zoltán | Bomber | 221 | 238 | 209 | 212 | 227 | 212 | 234 | 242 | 224,4 | |
12. | Suplicz Sándor | Bomber | 235 | 227 | 242 | 206 | 228 | 208 | 224,3 | |||
13. | Brill Henrik | Sörpatika | 220 | 228 | 224,0 | |||||||
14. | Aradi János | Manuszkák | 241 | 234 | 223 | 198 | 221 | 223,4 | ||||
15. | Berkes Ferenc | Bomber | 197 | 239 | 241 | 195 | 231 | 239 | 217 | 213 | 230 | 222,4 |
16. | Loósz Csaba | Keményfa | 252 | 233 | 211 | 207 | 209 | 222,4 | ||||
17. | Kródi Zoltán | Mészégetők | 238 | 217 | 213 | 213 | 238 | 221 | 215 | 219 | 221,8 | |
18. | Kródi János | Mészégetők | 241 | 220 | 190 | 207 | 228 | 221 | 231 | 236 | 221,8 | |
19. | Sztanóné Lívia | Favágók | 212 | 247 | 239 | 224 | 219 | 207 | 221 | 192 | 221 | 220,2 |
20. | Fenes László | Golyószórók | 203 | 208 | 223 | 245 | 210 | 230 | 221 | 220,0 | ||
21. | Tóth András | Golyószórók | 209 | 220 | 245 | 235 | 202 | 207 | 219,7 | |||
22. | Deli Sándor | Sörpatika | 202 | 216 | 228 | 230 | 221 | 219,4 | ||||
23. | Kardos Ádám | Keményfa | 217 | 233 | 195 | 217 | 243 | 188 | 234 | 218,1 | ||
24. | Sztanó László | Favágók | 183 | 211 | 233 | 229 | 220 | 211 | 239 | 200 | 223 | 216,6 |
25. | Horváth László | Mészégetők | 212 | 220 | 216,0 | |||||||
26. | Buglyó András | Balcsatorna | 186 | 240 | 225 | 207 | 228 | 231 | 199 | 199 | 218 | 214,8 |
27. | Pécsi Zsolt | Balcsatorna | 212 | 214 | 224 | 195 | 212 | 215 | 206 | 225 | 212,9 | |
28. | Müller Attila | Keményfa | 201 | 224 | 210 | 211,7 | ||||||
29. | Nyárai Sándor | Ezerjó | 210 | 210,0 | ||||||||
30. | Krizák János | Favágók | 197 | 220 | 208,5 | |||||||
31. | Berkes Zsuzanna | Tekergők | 233 | 220 | 219 | 196 | 191 | 206 | 165 | 236 | 209 | 208,3 |
32. | Balogh Bertalan | Ezerjó | 203 | 229 | 196 | 200 | 207,0 | |||||
33. | Vörös József | Ezerjó | 210 | 213 | 187 | 233 | 213 | 186 | 207,0 | |||
34. | Hermanné Csilla | Bomber | 212 | 202 | 210 | 198 | 205,5 | |||||
35. | Fenyvesi Csaba | Manuszkák | 191 | 205 | 197 | 216 | 216 | 205,0 | ||||
36. | Kovács Gyula | Gázolás | 181 | 215 | 205 | 199 | 206 | 217 | 198 | 193 | 225 | 204,3 |
37. | Sánta István | Sörpatika | 203 | 203,0 | ||||||||
38. | Berkes Csaba | Tekergők | 211 | 201 | 202 | 204 | 209 | 199 | 187 | 208 | 201 | 202,4 |
39. | Gyarmathy Kati | Keményfa | 200 | 189 | 203 | 219 | 201 | 212 | 195 | 199 | 202,3 | |
40. | Hanti Zoltán | Balcsatorna | 190 | 207 | 239 | 196 | 189 | 184 | 200 | 187 | 213 | 200,6 |
41. | Kerepesi László | Mészégetők | 191 | 209 | 200,0 | |||||||
42. | Darnai István | Ezerjó | 184 | 195 | 225 | 182 | 205 | 198,2 | ||||
43. | Kovács István | Manuszkák | 198 | 198,0 | ||||||||
44. | Vörös Balázs | Gázolás | 209 | 207 | 183 | 174 | 201 | 192 | 194,3 | |||
45. | Ujvári Zoltán | Gőzös | 190 | 199 | 190 | 193,0 | ||||||
46. | Kiss István | Keményfa | 192 | 190 | 191,0 | |||||||
47. | Tamás Erzsébet | Tekergők | 197 | 200 | 219 | 169 | 192 | 196 | 186 | 182 | 165 | 189,6 |
48. | Bérces Zsuzsanna | Golyószórók | 197 | 201 | 186 | 161 | 186,3 | |||||
49. | Michl Gábor | Gázolás | 185 | 193 | 204 | 175 | 187 | 170 | 217 | 161 | 168 | 184,4 |
50. | Bodahelyi András | Ezerjó | 178 | 207 | 194 | 195 | 174 | 171 | 167 | 183,7 | ||
51. | Kovács István | Mészégetők | 182 | 182,0 | ||||||||
52. | Hesz István | Keményfa | 186 | 174 | 180,0 | |||||||
53. | Kajári Attila | Balcsatorna | 178 | 178,0 | ||||||||
54. | Kalász Miklós | Favágók | 176 | 176,0 | ||||||||
55. | Baksai Róbert | Gázolás | 172 | 172,0 | ||||||||
56. | Balogh József | Mészégetők | 182 | 157 | 169,5 | |||||||
57. | Hanuszka Sándor | Manuszkák | 200 | 158 | 140 | 172 | 168 | 148 | 190 | 168,0 | ||
58. | Hanuszka Gyula | Manuszkák | 163 | 163,0 | ||||||||
59. | Nagy Attila | Ezerjó | 172 | 156 | 154 | 160,7 | ||||||
60. | Pekárik Csaba | Gázolás | 148 | 148,0 | ||||||||
61. | ifj. Michl Gábor | Gázolás | 139 | 139,0 | ||||||||
62. | Buruncz Gyula | Mészégetők | 135 | 135,0 |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17