2003. évi versenynaptár
időpont | verseny megnevezése | helyszín | rendező |
FEBRUÁR | |||
február 8. | Fizikai Felmérő Bajnokság | Győr | GYVSE-MKKSZ |
ÁPRILIS | |||
április 12. | vizi felmérő verseny | Dunavarsány | MKKSZ |
április 19. | Rövid pályás Sprint Kupa | Budapest | Neranó Kft. |
április 26. | Évadnyitó maraton | Tolna | TMKKSZ-Tolnatext |
MÁJUS | |||
május 2-4. | II. World Cup | Mechelen | |
május 3. | Hídépítő Kupa | U-öböl | Épitők-KSI SE |
május 3-4. | Felnőtt tájékoztató | Szolnok | MKKSZ |
május 10. | Évadnyitó verseny | Miskolc | BAZ. KKSZ |
május 17-18. | Maraton Magyar Bajnokság | Győr | MKKSZ |
május 23-25. | III. World Cup | Szeged | MKKSZ |
május 31. | Lillafüred Kupa | Hámori tó | BAZ. KKSZ |
JÚNIUS | |||
máj.31-június 1. | Dunaferr Kupa | ||
június 7-8. | Budapest Diákolimpia | Budapest | BKKSZ |
június 7-8. | Duna csop. Diákolimpia | Sukoró | MKKSZ |
június 7-8. | Tisza csop. Diákolimpia, Ifi tájékoztató | Szolnok | MKKSZ |
június 20-22. | IV. World Cup | Duisburg | |
június 20-22. | Országos Diákolimpia | Sukoró | MKKSZ |
június 21-22. | I. Maraton Világkupa | Bergen | |
június 21. | Csorba-tavi lazítás | Miskolc | BAZ. KKSZ |
június 21. | Masters Folyambajnokság | Budapest | MAKKE |
június 28-29. | Simon Fiala emlékverseny | Békésszent. | BSZHSE |
JÚLIUS | |||
július 4-6. | V. World Cup | Zágráb | |
július 4-6. | Budapest Bajnokság | Budapest | BKKSZ |
július 4-6. | I. ifjúsági VB válogató | Szolnok | MKKSZ |
július 11-13. | I. Felnőtt VB válogató, Vidék Bajnokság | Szolnok | MKKSZ |
július 12. | Nyéki Kupa | Nyékládháza | Nyékládháza |
július 12-13. | Maraton Európa-bajnokság | Gdansk | |
július 19-20. | Kőrös Kupa | Szarvas | Szarvas |
július 25-27. | Gyerm, Kölyök, Serd, Junior OB | Sukoró | MKKSZ |
AUGUSZTUS | |||
aug. 1-3. | II. Felnőtt és Ifi VB válogató, Feln, Ifi, Masters OB | Szeged | MKKSZ |
aug. 8. | Szétlövés | Szolnok | MKKSZ |
aug. 9. | Ifi Maraton VB válogató | Győr | MKKSZ |
aug. 15-17. | Elő Olimpia | Athén | |
aug. 16-17. | II. Maraton Világkupa | Tyn | |
aug. 22. | Népszerűsítő verseny | Tiszafüred | Tiszafüred |
aug. 23. | Borsod megye Bajnoksága | Tokaj | BAZ. KKSZ |
aug. 24. | BÉM-Kupa Népszerűsítő verseny | Tapolca | DKSC |
aug. 29-31. | Ifjúsági Gyorsasági Világbajnokság | Komatsu | |
SZEPTEMBER | |||
szept. 6. | Miskolc város Bajnoksága | Miskolc | BAZ. KKSZ |
szept. 11-14. | Felnőtt Gyorsasági Világbajnokság | Gainesville | |
szept. 20. | Ritter Károly emklékverseny | Dunaújváros | Dunaferr |
szept. 20-21. | EORV | Lengyel.o. | |
szept. 27-28. | Maraton Világbajnokság | Valladolid | |
szept. 27-28. | Dunai István emlékverseny | Velence | VVSI SZK-VVSI SE |
OKTÓBER | |||
október 4. | Évadzáró Maraton verseny | Budapest | BKKSZ |
október 11. | Évadzáró Maraton verseny | Tolna | TMKKSZ-Tolnatext |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17